010	内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	5	61.00	49.00	20.00	86.20						
010	内科	2	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	2	60.50	54.00	50.00	82.00						
010	内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	1	27.00	26.00	100.00	79.00						
010	内科	4	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	1	16.00	70.00	100.00	92.00						
010	内科	5													
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	23	1.00	3.78	0.00	73.61						
110	外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	3	0.00	1.67	0.00	83.33						
110	外科	3	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	2	3.50	14.00	0.00	75.50						
110	外科	4	K6336	ヘルニア手術　大腿ヘルニア	2	1.00	6.00	0.00	80.00						
110	外科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	1	1.00	6.00	0.00	76.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	9	7.89	41.56	0.00	83.11						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	5	1.00	39.80	0.00	72.20						
120	整形外科	3	K0732	関節内骨折観血的手術　胸鎖、手、足	4	2.75	23.75	0.00	79.50						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	3	2.33	7.67	0.00	45.33						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	3	1.00	1.33	0.00	60.67						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	1	1.00	2.00	0.00	87.00						
310	泌尿器科	2													
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
