010	内科	1	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	95	34.96	24.46	3.16	84.72						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	53	26.06	20.49	3.77	84.40						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	28	26.25	17.31	0.00	89.79						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	25.84	16.10	8.00	86.76						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	16	2.00	2.02	0.00	64.06						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	19	6.11	4.56	0.00	72.68						
110	外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	7	8.14	13.00	0.00	79.00						
110	外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	4	6.50	8.00	25.00	61.75						
110	外科	4	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他） 手術なし	4	31.00	24.46	0.00	85.25						
110	外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	2	43.00	20.49	0.00	91.00						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	20	64.25	18.99	0.00	81.60						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	11	53.45	24.75	0.00	83.45						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	5	41.80	18.55	0.00	72.20						
120	整形外科	4	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院	5	75.80	22.22	0.00	79.80						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	4	75.75	18.59	0.00	85.75						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	1	4.00	6.79	0.00	87.00						
310	泌尿器科	2													
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
